妇
女
儿
童
基
金
2016年贵州省妇女儿童发展基金会
播州区工作站爱心捐款名单
播州区工作站爱心捐款名单
| 序号 | 单位 | 金额(元) |
| 1. | 贵州思恒房地产开发有限公司 | 2000 |
| 2. | 贵州友和兴达建材有限公司 | 4000 |
| 3. | 贵州黔北安禹贸易有限公司 | 3000 |
| 4. | 遵义县炼金商贸有限公司 | 3000 |
| 5. | 贵州鸿顺置业有限公司达锦园项目部 | 1000 |
| 6. | 遵义黔元山泉水有限公司 | 4280 |
| 7. | 遵义兴荣鑫房地产开发有限公司 (北部新城B区) |
5000 |
| 8. | 遵义县鑫宇腾飞房地产开发有限公司 (北部新城A区) |
5000 |
| 9. | 贵州瀚韫商贸有限公司 | 20000 |
| 10. | 遵义县鑫源废旧物资回收有限责任公司 | 5000 |
| 11. | 贵州省遵义县贵三红食品有限责任公司 | 5000 |
| 12. | 遵义市吴兰工程造价有限责任公司 | 30000 |
| 13. | 贵州和平(鸭溪)经济开发区 | 100000 |
| 14. | 遵义县银盛矿业有限公司 | 30000 |
| 15. | 遵义市道路桥梁工程有限责任公司 | 100000 |
